担当教員名 | 岩 下 康 夫(長崎純心大学客員教授) | ||||
---|---|---|---|---|---|
プロフィール | 長崎市にある長崎純心大学を2013年に退職し、現在、同大学の客員教授ということになっております。これまで、図書館目録の背後にある原理・原則の問題を究明・解明することを目的に勉強してまいりました。 | ||||
科目区分 | 必修科目 | 資格区分 | 司書補 | 単位数 | 2単位 |
対象・クラス | 全科目登録 | 開講期間 | 9月2日~5日 | ||
授業の概要・到達目標 | |||||
図書館は収集した資料をただ漫然と書架に並べておくだけではありません。資料は、利用者の求めに応じて正確にかつ迅速に提供できるよう、「整理」されている必要があります。授業では、図書館における資料整理の基本について学びます。本授業を受講することによって、記述目録作業と主題目録作業の基本をマスターし、書誌的記録の作成が可能になります。また、これに付随して、各種図書館OPAC の効果的・効率的な利用も可能になります。 | |||||
授業計画 第1回 | 図書館と資料の組織化〈主要なトピック:分類配架/目録の整備・提供〉 | ||||
授業計画 第2回 | 目録とは 〈主要なトピック:目録の役割/目録とレファレンスサービス/目録の対象/目録の形態〉 |
||||
授業計画 第3回 | 日本目録規則(NCR) 〈主要なトピック:日本目録規則(NCR)/『NCR1987R3』〉 |
||||
授業計画 第4回 | 記述総則 〈主要なトピック:エリアと書誌的事項/記述の精粗3段階の水準/区切り記号/記述の情報源/文字等の転記〉 |
||||
授業計画 第5回 | 記述1 〈主要なトピック:タイトルと責任表示に関する事項/版に関する事項/資料(または刊行方式)の特性に関する事項〉 |
||||
授業計画 第6回 | 記述2 〈主要なトピック:出版・頒布等に関する事項/形態に関する事項/シリーズに関する事項/注記に関する事項/標準番号、入手条件に関する事項〉 |
||||
授業計画 第7回 | タイトルや著者の読み等、付加データの記録 〈 主要なトピック:タイトルや著者の読みの表記/分かち書き〉 |
||||
授業計画 第8回 | 記述の対象 〈主要なトピック:単行資料/固有のタイトル/記録のレベル〉 |
||||
授業計画 第9回 | 図書館における図書の配架 〈 主要なトピック:主題の順序/「同じ」主題/移動式配架と固定式配架〉 |
||||
授業計画 第10回 | 分類とは 〈主要なトピック:分類の効用/下降的分類と上昇的分類/階層分類/分類の原則〉 |
||||
授業計画 第11回 | 分類表 〈主要なトピック:図書館における「分類」/世界の主要な分類表/日本十進分類表(NDC)/ NDC の要件/ NDC の体系と記号法/相関索引〉 |
||||
授業計画 第12回 | 分類作業1〈主要なトピック:一般補助表〉 | ||||
授業計画 第13回 | 分類作業2〈主要なトピック:一般補助表の適用〉 | ||||
授業計画 第14回 | 分類作業3〈主要なトピック:固有補助表とその適用〉 | ||||
授業計画 第15回 | 総括:記述目録作業と主題目録作業 | ||||
評価方法 | 最後に行う試験および授業への参加度(出席・姿勢・発言等)によって評価します。 | ||||
教科書(テキスト) | 私製のテキスト(授業開始時に配布)を用います。また、適宜、『日本目録規則1987年版改訂3版』と『日本十進分類法新訂10版』を利用します。 | ||||
参考書 | |||||
授業時間外の学修(準備学習を含む)・受講生へのメッセージ | |||||
授業では、できるだけ丁寧に、かつ一方通行的にならないように、注意して進めていきたいと思います。ハードな日程ですが、体に気を付けて頑張って下さい。 |